Tabel Prodi, Daya Tampung dan Biaya
No | Program study | Jenjang | Daya Tampung | Biaya pendidikan minimal (dalam ribuan rupiah) | |||||
SNMPTN | Seleksi mandiri | Total | Semester | SNMPTN | Seleksi mandiri | ||||
| 1 | Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) | ||||||||
| (Semua prodi kelompok IPS) | |||||||||
| 1. Manajemen pendidikan | S1 | 55 | 35 | 90 | smt. 1 | 6.505 | 8.205 | ||
| 2. Pend. Luar sekolah | 55 | 35 | 90 | 6.505 | 8.205 | ||||
| 3.Pend. Luar biasa | 82 | 53 | 135 | 6.605 | 8.205 | ||||
| 4. Bimbingan dan konseling | 82 | 53 | 135 | 6.605 | 8.205 | ||||
| 5. Teknologi pendidikan 2 | 55 | 35 | 90 | 6.605 | 8.205 | ||||
| 6. Kebijakan pendidikan | 55 | 35 | 90 | 6.505 | 8.205 | ||||
| 7. PGPAUD 2) | 55 | 35 | 90 | 6.605 | 8.205 | ||||
| 8.PGSD2) | 163 | 107 | 270 | 6.605 | 8.205 | ||||
| Semua program studi | smt 2 dst. | 705 | 1.705 | ||||||
| 2 | Fakultas Bahasa dan Seni (FBS) | ||||||||
| ( Semua prodi kelompok IPS) | |||||||||
| 1. pend. Bahasa dan sastra indonesia | S1 | 76 | 49 | 125 | smt. 1 | 6.505 | 8.105 | ||
| 2.pend. Bahasa inggris | 76 | 49 | 125 | 6.505 | 8.105 | ||||
| 3.pend. Bahasa jerman | 52 | 34 | 86 | 6.505 | 8.105 | ||||
| 4.pend. Bahasa perancis | 51 | 34 | 85 | 6.505 | 8.105 | ||||
| 5.pend. Bahasa jawa | 76 | 49 | 125 | 6.505 | 8.105 | ||||
| 6.pend. Seni rups 1), 2) | 53 | 33 | 86 | 6.605 | 8.205 | ||||
| 7. pend. Seni kerajinan 1), 2) | 52 | 33 | 85 | 6.605 | 8.205 | ||||
| 8.pend. Seni musik 1), 2) | 76 | 49 | 125 | 6.605 | 8.205 | ||||
| 9. pend. Seni tari 1), 2) | 53 | 33 | 86 | 6.605 | 8.205 | ||||
| 10. bahasa dan sastra indonesia | 53 | 33 | 86 | 6.505 | 8.105 | ||||
| 11.bahasa dan sastra inggris | 52 | 34 | 86 | 6.505 | 8.105 | ||||
| semua program studi | smt.2 dst | 705 | 1.605 | ||||||
| 3 | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) | ||||||||
| (Semua prodi kelompok IPA) | |||||||||
| 1.pend. Matematika | S1 | 46 | - | 46 | 7.145 | | |||
| 2.pend. Fisika 2) | 46 | - | 46 | 7.505 | - | ||||
| 3.pend. Kimia 2) | 46 | - | 46 | 8.105 | - | ||||
| 4.pend. Biologo 2) | 46 | - | 46 | 8.105 | - | ||||
| 5.matematika | 46 | 39 | 85 | 7.145 | 8.745 | ||||
| 6.fisika 2) | 46 | 39 | 85 | 7.505 | 9.105 | ||||
| 7. kimia 2) | 46 | 39 | 85 | 8.105 | 9.705 | ||||
| 8.biologi 2) | 46 | 39 | 85 | 8.105 | 9.705 | ||||
| 9. pend IPA 2) | 46 | 46 | 7.405 | | |||||
| semua program studi | smt.2 dst | 705 | 1.805 | ||||||
| 4 | Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi (FISE) | ||||||||
| (semua prodi kelompok IPS) | |||||||||
| 1. pend. Kewarganegaraan | S1 | 53 | 34 | 87 | smt.1 | 6.365 | 8.215 | ||
| 2.pend. Administrasi perkantoran | 53 | 34 | 87 | 6.365 | 8.215 | ||||
| 3.pend. akuntansi | 51 | 34 | 87 | 6.365 | 8.215 | ||||
| 4.pend. Ekonomi | 53 | 34 | 87 | 6.365 | 8.215 | ||||
| 5.pend. Geografi 2) | 53 | 34 | 87 | 6.605 | 8.455 | ||||
| 6.pend. sejarah | 53 | 34 | 87 | 6.365 | 8.215 | ||||
| 7.ilmu sejarah | 53 | 34 | 87 | 6.365 | 8.215 | ||||
| 8.manajemen | 53 | 34 | 87 | 6.365 | 8.215 | ||||
| 9.akuntansi | 53 | 34 | 87 | 6.365 | 8.215 | ||||
| 10.pend. Sosiologi | 53 | 34 | 87 | 6.365 | 8.215 | ||||
| 11.akuntansi (kuliah di kampus wates | DIII | 83 | 83 | | 8.215 | ||||
| 12.pemasaran (kuliah di kampus wates) | 83 | 83 | | 8.215 | |||||
| 13.sekretari (kuliah di kampus wates) | 83 | 83 | | 8.215 | |||||
| 14.pend. IPS | S1 | 53 | 34 | 87 | 6.365 | 8.215 | |||
| 15administrasi negara | 53 | 34 | 87 | 6.365 | 8.215 | ||||
| semua program studi | smt.2 dst | 705 | 1.655 | ||||||
| 5 | Fakultas Teknik (FT) | ||||||||
| (semua prodi kelompok IPA kecuali prodi PT.Boga, PT.Busana, T.Boga, T.Busana dan Tata rias & Kecantikan) | |||||||||
| 1.pend. tek. elektro 2) | S1 | 49 | 31 | 80 | smt.1 | 7.605 | 9.555 | ||
| 2.pend. tek. Elektronika 2) | 25 | 15 | 40 | 7.605 | 9.555 | ||||
| 3.pend. Tek mesin 2) | 49 | 31 | 80 | 8.105 | 10.055 | ||||
| 4.pend. Tek. Otomotif 2) | 49 | 31 | 80 | 7.855 | 9.805 | ||||
| 5.pend. Tek. Sipil dan perencanaan 2) | 49 | 31 | 80 | 7.605 | 9.555 | ||||
| 6.pend. Tek. Boga 2) | 49 | 31 | 80 | 7.605 | 9.555 | ||||
| 7.pend. Tek. Busana 2) | 49 | 31 | 80 | 7.605 | 9.555 | ||||
| 8.pend. Tek. Mekatronika 2) | 49 | 31 | 80 | 7.605 | 9.555 | ||||
| 9.pend. Tek. Informatika | 73 | 47 | 120 | 7.605 | 9.555 | ||||
| 10.teknik elektro 2) | DIII | 80 | 90 | | 9.305 | ||||
| 11.teknik elektronika 2) | 40 | 40 | | 9.305 | |||||
| 12.teknik mesin 2) | 80 | 80 | | 9.805 | |||||
| 13.teknik otomotif 2) | 80 | 80 | | 9.555 | |||||
| 14.teknik sipil 2) | 80 | 80 | | 9.305 | |||||
| 15.teknik Boga 2) | 40 | 40 | | 9.305 | |||||
| 16.teknik busana 2) | 40 | 40 | | 9.305 | |||||
| 17.tata rias dan kecantikan 2) | 40 | 40 | | 9.305 | |||||
| semua program studi | smt.2 dst | 705 | 2.005 | ||||||
| 6 | Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK) | ||||||||
| (semua prodi kelompok IPA) | |||||||||
| 1.pend. Jasmani kesehatan dan rekreasi 1),2),3) | S1 | 101 | 149 | 250 | smt 1 | 7.405 | 9.455 | ||
| 2.pend. Kepelatihan olahraga 1),2),3) | 101 | 101 | 7.405 | | |||||
| 3.ilmu keolahragaan 1),2),3) | 51 | 51 | 7.305 | | |||||
| 4.PGSD penjas 1),2),3),4) | 51 | 49 | 100 | 7.355 | 9.405 | ||||
| semua program studi | smt.2 dst | 705 | 1.805 | ||||||
| 7 | Kelas Internasional FMIPA | ||||||||
| (semua prodi kelompok IPA) | |||||||||
| 1.pend.matematika | S1 | 30 | 30 | smt.1 | 9.900 | ||||
| smt.2 dst | 3.000 | ||||||||
| 2.pend. Kimia 2) | 30 | 30 | smt.1 | 10.800 | |||||
| 3.pend biologi 2) | 30 | 30 | 10.800 | ||||||
| smt.2 dst | 35.000 | ||||||||
| 4.pend. Fisika 2) | 30 | 30 | smt.1 | 10.400 | |||||
| 5.pend IPA 2) | 30 | 30 | 10.400 | ||||||
| smt.2 dst | 3.250 | ||||||||
| 8 | Kelas Internasional FISE | ||||||||
| (semua prodi kelompok IPS) | |||||||||
35 | 35 | smt.1 | | 9.260 | |||||
| smt.2 dst | | 2.600 | |||||||
| Attachment | Size |
|---|---|
| DOWNLOAD tabel biaya pendidikan.pdf | 133.83 KB |
semoga saya bisa amin ya Allah
BalasHapus