| No | FAK | SEMESTER | PROGRAM STUDI | JUMLAH | |
| 1 | FMIPA | Smt. 1 ( Kependidikan S1 ) | 1 | Pend. Matematika | 7,145,000 |
| 2 | Pend. Fisika | 7,505,000 | |||
| 3 | Pend. Kimia | 8,105,000 | |||
| 4 | Pend. Biologi | 8,105,000 | |||
| 5 | Pend. IPA | 7,405,000 | |||
| Smt. 1 ( Non Kependidikan S1) | 6 | Matematika | 7,145,000 | ||
| 7 | Fisika | 7,505,000 | |||
| 8 | Kimia | 8,105,000 | |||
| 9 | Biologi | 8,105,000 | |||
| Smt. 2 dst. | Semua prodi | 705,000 | |||
| 2 | FT | Smt. 1 ( Kependidikan S1) | 1 | Pend. Teknik Elektro | 7,605,000 |
| 2 | Pend. Teknik Elektronika | 7,605,000 | |||
| 3 | Pend. Teknik Mesin | 8,105,000 | |||
| 4 | Pend. Teknik Otomotif | 7,855,000 | |||
| 5 | Pend. Teknik Sipil dan Perencanaan | 7,605,000 | |||
| 6 | Pend. Teknik Boga | 7,605,000 | |||
| 7 | Pend. Teknik Busana | 7,605,000 | |||
| 8 | Pend. Teknik Mekatronika | 7,605,000 | |||
| 9 | Pend. Teknik Informatika | 7,605,000 | |||
| Smt. 1 ( Non Kependidikan/D3) | 10 | Teknik Elektro | 7,305,000 | ||
| 11 | Teknik Elektronika | 7,305,000 | |||
| 12 | Teknik Mesin | 7,905,000 | |||
| 13 | Teknik Otomotif | 7,555,000 | |||
| 14 | Teknik Busana | 7,305,000 | |||
| 15 | Teknik Boga | 7,305,000 | |||
| 16 | Teknik Sipil | 7,305,000 | |||
| 17 | Tata Rias & Kecantikan | 7,305,000 | |||
| Smt. 2 dst. | Semua prodi | 705,000 | |||
| 3 | FIP | Smt. 1 ( Kependidikan S1) | 1 | Teknologi Pendidikan | 6,605,000 |
| 2 | Bimbingan dan Konseling | 6,605,000 | |||
| 3 | Administrasi Pendidikan | 6,505,000 | |||
| 4 | Pend. Luar Biasa | 6,605,000 | |||
| 5 | Pend. Luar Sekolah | 6,505,000 | |||
| 6 | Kebijakan Pendidikan | 6,505,000 | |||
| 7 | PGSD | 6,605,000 | |||
| 8 | Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | 6,605,000 | |||
| Smt. 2 dst. | Semua prodi | 705,000 | |||
| 4 | FBS | Smt. 1 ( Kependidikan S1) | 1 | Pend. Bahasa Inggris | 6,505,000 |
| 2 | Pend. Bahasa Perancis | 6,505,000 | |||
| 3 | Pend. Bahasa dan Sastra Indonesia | 6,505,000 | |||
| 4 | Pend. Bahasa Jerman | 6,505,000 | |||
| 5 | Pend. Bahasa Jawa | 6,505,000 | |||
| 6 | Pend. Seni Rupa | 6,605,000 | |||
| 7 | Pend. Seni Kerajinan | 6,605,000 | |||
| 8 | Pend. Seni Musik | 6,605,000 | |||
| 9 | Pend. Seni Tari | 6,605,000 | |||
| Smt. 1 ( Non Kependidikan S1) | 10 | Bahasa dan Sastra Indonesia | 6,505,000 | ||
| 11 | Bahasa dan Sastra Inggris | 6,505,000 | |||
| Smt. 2 dst. | Semua prodi | 705,000 | |||
| 5 | FISE | Smt. 1 ( Kependidikan S1 ) | 1 | Pend. Kewarganegaraan | 6,365,000 |
| 2 | Pend. Administrasi Perkantoran | 6,365,000 | |||
| 3 | Pend. Akuntansi | 6,365,000 | |||
| 4 | Pend. Ekonomi | 6,365,000 | |||
| 5 | Pend. Geografi | 6,605,000 | |||
| 6 | Pend. Sejarah | 6,365,000 | |||
| 7 | Pend. Sosiologi | 6,365,000 | |||
| 8 | Pend. IPS | 6,365,000 | |||
| Smt. 1 ( Non Kependidikan S1) | 9 | Ilmu Sejarah | 6,365,000 | ||
| 10 | Administrasi Negara | 6,365,000 | |||
| 11 | Manajemen | 6,365,000 | |||
| 12 | Akuntansi | 6,365,000 | |||
| Smt. 1 (Non Kependidikan D3) | 13 | Akuntansi | 6,365,000 | ||
| 14 | Sekretari | 6,365,000 | |||
| 15 | Pemasaran | 6,365,000 | |||
| Smt. 2 dst. | Semua prodi | 705,000 | |||
| 6 | FIK | Smt. 1 ( Kependidikan S1) | 1 | Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi | 7,405,000 |
| 2 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | 7,405,000 | |||
| Smt. 1 ( Non Kependidikan S1) | 3 | Ilmu Keolahragaan | 7,305,000 | ||
| 4 | PGSD Penjas | 7,355,000 | |||
| Smt. 2 dst. | Semua prodi | 705,000 | |||
Informasi biaya secara detail silahkan download/unduh lampiran dibawah ini.
| Attachment | Size |
|---|---|
| Download Info Tarif.html | 48.89 KB |
Kalau yg pmb 2014/2015 belum keluar rincian biayanya ya?
BalasHapus